0755-81710691
手机: 13925271184
邮箱:z609665418@163.com
官网:http://www.szbist.com/
地址:深圳市龙华区观澜街道库坑社区共联都市智谷5栋2楼
一、产品规格型号:
EOL-DC-200V200C200D
二、产品概述:
EOL综合测试系统全名叫锂电池EOL绝缘耐压与充放电等综合性能测试系统,是测试成品、半成品电池组绝缘耐压性能与充放电等综合性能的设备。该系统人工接线后,自动测试,判别是否合格,自动记录数据。基于ASP.NET 平台开发的上位机,具有强大的数据处理能力,稳定可靠,可以把测试数据实时保存到数据库,并上传MES系统。
三、产品参数
型号 | EOL-DC-200V200C200D | |
设备功率 | 1. 充电功率40KW 2. 放电功率40KW | |
交流输入接口 | 1. 输入三相AC380V±10% 2. 输入电流:最大61A,建议100A断路器 | |
测量电压范围 | ±200V | |
充电电压范围 | 15~200V | |
放电电压范围 | 15~200V | |
充电电流范围 | 1~200A | |
充电过流保护电流范围 | 1~200A | |
放电电流范围 | 1~200A | |
放电过流保护电流范围 | 1~200A | |
电压精度 | ±0.05% of F.S±0.05% of F.D | |
充电电流精度 | ±0.1% of F.S±0.5% of F.D | |
放电电流精度 | ±0.1% of F.S±0.2% of F.D | |
放电过流测试精度 | ±1A | |
充电过流测试精度 | ±1A | |
电压分辨率 | 1mV | |
电流分辨率 | 1mA | |
电压电流检测采样 | 四线制连接 | |
数据保存方式 | 数据以CSV文件方式保存 | |
绝缘测试参数 | AC耐压测试 | 0.05KV~5KV;0.001mA~10mA |
DC耐压测试 | 0.05KV~6KV;0.1uA~5mA | |
测试精度 | ±2.0%读数 | |
耐压测试参数 | 测试电压 | +50V~+1200V 精度:±0.5%FS |
0.001MΩ≦R<10MΩ | 精度:±(2%读数+0.003MΩ) | |
10MΩ≦R<100MΩ | 精度:±(2%读数+0.03MΩ) | |
100MΩ≦R<1GΩ | 精度:±(2%读数+0.3MΩ) | |
1GΩ≦R<5GΩ | 精度:±(2%读数+3MΩ) | |
R≥5GΩ | 精度:±(10%读数+30MΩ) | |
交流内阻(ACR) | 1~20000mΩ | |
直流内阻(DCIR) | 1~20000mΩ(可自定义放电电流和时间) | |
短路保护时间 | 1~10000us | |
通讯方式 | 串口RS232 | |
BMS通讯协议 | CAN、RS485、UART,其中一种 | |
断电保护 | 交流输入意外断电后,自动断开电池与设备之间的电气连接 | |
急停功能 | 按下急停将断开电池与设备之间的电气连接,并关掉设备负载电源 | |
冷却方式 | 强制风冷 | |
尺寸(W*D*H) | ||
环境 | -20℃~50℃ | |
温度 | 10-90%RH | |
当前位置: